Cette maison à Saint-Denis-de-Brompton invite à profiter des beaux jours. Accès à l'eau, grand terrain, piscine creusée chauffée et ses cinq chambres offrent de l'espace pour la famille, Ses cinq chambres offrent de l'espace pour la famille, les invités ou le télétravail, tandis que ses trois salles de bains facilitent le quotidien. Le garage double permet de stationner à l'abri. Entre les lacs de la région, le réseau de ski de fond Les Fondeurs et les services du village, l'emplacement réunit plein air et commodités, avec Sherbrooke à proximité. (id:13843)
| MLS # | 13050552 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Status | Active |
| Year | 1978 |
| Days On Site | 18 |
| Listing Provided By | GROUPE SUTTON-IMMOBILIER ESTRIE | François Bérard-Dubois |
| Bed(s) | 5 |
|---|---|
| Bath(s) | 3 Total |
| SQ Feet | 2,310 |
| Garage | 10 |
| Basement | Y |
| Pool | Yes |
| Story(s) | 2 |
| Zoning | Mixed |
| Acreage | 1.34 |
| Cooling | Air exchanger |
|---|---|
| Heating | Electric |
| Fireplace Yes / No | Yes |
| Fireplace Features | Wood |
| Fireplaces Total | 2 |
| Security Features | Fire alarm system |
|---|---|
| Roof | Asphalt shingle, Unknown |
| Lot Features | Cul-de-sac, Double width or more driveway, Wood windows, Sliding windows, Non Paved Driveway |
| Foundation Details | Poured Concrete |
| Parking Features | Garage, Other |
|---|---|
| Parking Total | 10 |
| Sewer | Septic tank |
|---|---|
| Water Source | Well |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Saint-Denis-de-Brompton |
| Postal Code | J0B2P0 |
| Listing VS Median (in J0B2P0) | |
Price: $739,000 low | high Med: $1,254,000 sqft: 2,310 low | high Med: 2,498 $ / sqft: $320 low | high Med: $489 On site: 18 low | high Med: 32 | |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Saint-Denis-de-Brompton |
| Postal Code | J0B2P0 |
| Listing VS Median (in J0B2P0) | |
Price: $739,000 low | high Med: $1,254,000 sqft: 2,310 low | high Med: 2,498 $ / sqft: $320 low | high Med: $489 On site: 18 low | high Med: 32 | |